400F 2.Vorlauf436 x angesehen1 PARK ChanHee KOR 91 3:57.86
2 MEISSNER Soeren GER 90 3:55.27
3 BACKHAUS Robin GER 89 3:48.93
4 ROSOLINO Massimiliano ITA 78 3:41.04
5 KUBUSCH Christian GER 88 3:44.53
6 MORAITIS Ioannis GRE 88 3:51.10
7 FRANZ Toni GER 83 3:57.00
435 x angesehen
434 x angesehen
433 x angesehenFamilie Blome beim 1. Einsatz als Zeitnehmer
433 x angesehen
Einschwimmen: Laure Manaudou433 x angesehen
433 x angesehen1 KOENNEKER Robert GER 86 53.39
2 SUN Hongzhe USA 85 52.72
3 MEEUW Helge GER 84 52.45
4 RUPPRATH Thomas GER 77 51.62
5 BAL Randall USA 80 52.10
6 WILDEBOER Aschwin GER 86 52.68
7 NG Callum CAN 85 53.29
8 ALESHIN Evgeny RUS 79 53.54
Antje Buschschulte, Henning Lambertz432 x angesehen